Stock | Last | Change | Open |
AWAN | 328 | -14 | 342 |
BBRI | 4,290 | -40 | 4,280 |
PSAB | 336 | 20 | 316 |
DOSS | 294 | 32 | 264 |
BOAT | 256 | 50 | 222 |
BTEK | 4 | 1 | 3 |
BGTG | 80 | 2 | 78 |
SURI | 85 | 3 | 82 |
INPC | 177 | 9 | 168 |
Stock | Last | Change | Open |
ATLA-W | 2 | 1 | 2 |
PIPA-W | 2 | 1 | 1 |
SMIL-W | 3 | 1 | 3 |
TLKMZPCH5A | 59 | 16 | 58 |
KETR | 224 | 58 | 166 |
INTD | 246 | 63 | 191 |
BINO | 236 | 60 | 183 |
ISAP-W | 4 | 1 | 3 |
INET-W | 4 | 1 | 4 |
Stock | Last | Change | Open |
GOTO | 73 | 1 | 71 |
BUMI | 147 | 0 | 147 |
DEWA | 124 | 2 | 124 |
BRMS | 442 | 8 | 438 |
PSAB | 336 | 20 | 316 |
DOSS | 294 | 32 | 264 |
BOAT | 256 | 50 | 222 |
SURI | 85 | 3 | 82 |
DOOH | 55 | -1 | 56 |
Stock | Last | Change | Open |
BBNIHDCK5A | 0 | -62 | 0 |
BBRIBQCZ4A | 0 | -2 | 0 |
LAPD | 0 | -13 | 0 |
MDIA | 0 | -10 | 0 |
MEDCBQCZ4A | 0 | -1 | 0 |
JSKY | 0 | -52 | 0 |
ITMGBQCM5A | 0 | -224 | 0 |
ITMGBQCG5A | 0 | -89 | 0 |
BMRIBQCZ4A | 0 | -1 | 0 |
BIONS (BNI Sekuritas Innovative Online Trading System) merupakan sistem online trading terbaru yang dikembangkan oleh BNI Sekuritas untuk membantu nasabah berinvestasi secara online
Formulir Akad Pembukaan Rekening Syariah
Silakan unduh formulir pembukaan rekening syariah di sini
Formulir Penarikan Dana
Silakan unduh formulir penarikan dana atau fund withdrawal form di sini
Formulir Pengkinian Data Perorangan
Silakan unduh formulir pengkinian data perorangan di sini
Formulir Pengkinian Data Korporat
Silakan unduh formulir pengkinian data korporat di sini
Formulir Pembukaan Rekening One Day Trade
Silakan unduh formulir pembukaan rekening One Day Trade di sini
Formulir Perjanjian Transaksi Margin
Silakan unduh formulir perjanjian transaksi margin di sini