Stock | Last | Change | Open |
SBAT-W | 3 | 2 | 1 |
SAGE-W | 19 | -2 | 22 |
TRUE-W | 6 | 1 | 5 |
KIOS-W | 10 | 0 | 10 |
BABP | 87 | 4 | 84 |
LABA-W | 8 | 0 | 8 |
PTMP | 188 | 9 | 179 |
SAGE | 316 | 62 | 272 |
PLAN | 25 | 1 | 24 |
Stock | Last | Change | Open |
SBAT-W | 3 | 2 | 1 |
AMMS-W | 13 | 5 | 8 |
NANO-W | 4 | 1 | 3 |
PLAN-W | 4 | 1 | 4 |
ESIP-W | 4 | 1 | 3 |
SWID-W | 8 | 2 | 6 |
TAMA-W2 | 4 | 1 | 4 |
IATA | 96 | 20 | 77 |
IBOS-W | 82 | 17 | 65 |
Stock | Last | Change | Open |
SAGE-W | 19 | -2 | 22 |
GOTO | 116 | -2 | 118 |
BUMI | 133 | -4 | 140 |
IATA | 96 | 20 | 77 |
SAGE | 316 | 62 | 272 |
WMPP | 51 | -3 | 52 |
IRSX | 129 | 0 | 120 |
BUKA | 258 | -10 | 268 |
WIFI | 172 | 23 | 149 |
Stock | Last | Change | Open |
KPAL | 0 | -50 | 0 |
IIKP | 0 | -50 | 0 |
INAI | 0 | -262 | 0 |
XIFE | 0 | -112 | 0 |
XISC | 0 | -691 | 0 |
FMII | 0 | -720 | 0 |
JSPT | 0 | -800 | 0 |
KBRI | 0 | -50 | 0 |
MAMI | 0 | -50 | 0 |
BIONS (BNI Sekuritas Innovative Online Trading System) merupakan sistem online trading terbaru yang dikembangkan oleh BNI Sekuritas untuk membantu nasabah berinvestasi secara online