Stock | Last | Change | Open |
PNBS | 0 | -59 | 0 |
PNBN | 0 | -1,025 | 0 |
PNGO | 0 | -1,480 | 0 |
PNIN | 0 | -690 | 0 |
PNSE | 0 | -575 | 0 |
PNLF | 0 | -224 | 0 |
PMMP | 0 | -374 | 0 |
PMJS | 0 | -182 | 0 |
PLAN | 0 | -36 | 0 |
Stock | Last | Change | Open |
ABBA | 0 | -196 | 0 |
ABDA | 0 | -6,250 | 0 |
ABMM | 0 | -3,060 | 0 |
ACES | 0 | -995 | 0 |
AGAR | 0 | -330 | 0 |
ACST | 0 | -161 | 0 |
ADCP | 0 | -75 | 0 |
ADES | 0 | -4,830 | 0 |
ADHI | 0 | -655 | 0 |
Stock | Last | Change | Open |
PNBN | 0 | -1,025 | 0 |
PNGO | 0 | -1,480 | 0 |
PNIN | 0 | -690 | 0 |
PNSE | 0 | -575 | 0 |
POLA | 0 | -110 | 0 |
PNLF | 0 | -224 | 0 |
PMMP | 0 | -374 | 0 |
PMJS | 0 | -182 | 0 |
PLAN | 0 | -36 | 0 |
Stock | Last | Change | Open |
ABDA | 0 | -6,250 | 0 |
ABMM | 0 | -3,060 | 0 |
ACES | 0 | -995 | 0 |
AGAR | 0 | -330 | 0 |
AGII | 0 | -2,010 | 0 |
ACST | 0 | -161 | 0 |
ADCP | 0 | -75 | 0 |
ADES | 0 | -4,830 | 0 |
ADHI | 0 | -655 | 0 |
BIONS (BNI Sekuritas Innovative Online Trading System) merupakan sistem online trading terbaru yang dikembangkan oleh BNI Sekuritas untuk membantu nasabah berinvestasi secara online