Stock | Last | Change | Open |
LAND | 191 | 8 | 183 |
BUMI | 133 | -7 | 140 |
RAFI | 168 | 17 | 151 |
ATAP | 113 | -8 | 118 |
GTSI | 60 | 0 | 60 |
BAPA | 157 | -11 | 167 |
ANTM | 2,120 | -60 | 2,180 |
BBRI | 4,310 | -100 | 4,350 |
BUAH | 476 | -8 | 500 |
Stock | Last | Change | Open |
OILS-W | 30 | 13 | 17 |
AMMS-W | 23 | 8 | 16 |
RAFI-W | 33 | 9 | 22 |
CRAB | 202 | 52 | 202 |
MEDS | 168 | 43 | 168 |
GPSO-W | 8 | 2 | 7 |
EURO-W | 40 | 10 | 29 |
SBAT-W2 | 9 | 2 | 8 |
KBAG-W | 6 | 1 | 6 |
Stock | Last | Change | Open |
BUMI | 133 | -7 | 140 |
DEWA | 67 | -3 | 72 |
FREN | 103 | -2 | 105 |
BIPI | 185 | -1 | 187 |
ZINC | 81 | 0 | 81 |
RAFI-W | 33 | 9 | 22 |
BUKA | 308 | 4 | 304 |
TOOL | 160 | -11 | 230 |
RAFI | 168 | 17 | 151 |
Stock | Last | Change | Open |
ARMY | 0 | -50 | 0 |
XSPI | 0 | -750 | 0 |
PURE | 0 | -51 | 0 |
MTRA | 0 | -244 | 0 |
MTFN | 0 | -50 | 0 |
NUSA | 0 | -50 | 0 |
MYRX | 0 | -50 | 0 |
ARTI | 0 | -50 | 0 |
SCPI | 0 | -29,000 | 0 |
BIONS (BNI Sekuritas Innovative Online Trading System) merupakan sistem online trading terbaru yang dikembangkan oleh BNI Sekuritas untuk membantu nasabah berinvestasi secara online